<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:coop="http://www.google.com/coop/namespace"
	>

<channel>
	<title>Salud en tu Hogar.ec &#187; Agua Pura</title>
	<atom:link href="http://saludentuhogar.ec/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://saludentuhogar.ec</link>
	<description>Tips de salud para el hogar, eliminar acaros del polvo, rinitis, asma, alergias, agua pura, comida sana, Guayaquil - Ecuador</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2011 20:27:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Complete nuestra encuesta de salud y reciba un análisis gratuito en su hogar</title>
		<link>http://aguapura.saludentuhogar.ec/2009/07/analisis/</link>
		<comments>http://aguapura.saludentuhogar.ec/2009/07/analisis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 05:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boletin de Salud en tu Hogar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acaros]]></category>
		<category><![CDATA[Agua Blanda]]></category>
		<category><![CDATA[Agua Pura]]></category>
		<category><![CDATA[Alergias]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[Asma]]></category>
		<category><![CDATA[Bronquitis]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Rinitis]]></category>
		<category><![CDATA[Sinusitis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saludentuhogar.ec/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Complete nuestra encuesta de salud y gane un análisis gratuito en su hogar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aguapura.saludentuhogar.ec/2009/07/analisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<coop:keyword><![CDATA[Acaros]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Agua Blanda]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Agua Pura]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Alergias]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Alimentacion]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Asma]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Bronquitis]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Novedades]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Rinitis]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Sinusitis]]></coop:keyword>
	</item>
		<item>
		<title>Beneficios de beber agua</title>
		<link>http://aguapura.saludentuhogar.ec/2010/07/beneficios-de-beber-agua/</link>
		<comments>http://aguapura.saludentuhogar.ec/2010/07/beneficios-de-beber-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 03:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boletin de Salud en tu Hogar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua Pura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saludentuhogar.ec/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Todos hemos oído alguna vez la siguiente frase: “Como mínimo debemos consumir dos litros de agua al día” y aunque todos consumimos y aportamos a nuestro organismo agua a través de otro tipo de líquidos como refrescos, cerveza, vino o infusiones, debemos ser conscientes de que consumir dos litros de agua al día es necesario]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aguapura.saludentuhogar.ec/2010/07/beneficios-de-beber-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<coop:keyword><![CDATA[Agua Pura]]></coop:keyword>
	</item>
	</channel>
</rss>

